Упр.1212 ГДЗ Алимов 10-11 класс (Алгебра)
Решение #1
Решение #2
Решение #3ИИ
Составить распределения частот цифрС пояснением
В каждом наборе 20 цифр. Подсчитаем число появлений каждой цифры и разделим его на 20, чтобы найти относительную частоту.Ответ:
1) Значение X: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число появлений: 1 2 5 2 2 2 0 2 1 3
Относительная частота: 0,05; 0,10; 0,25; 0,10; 0,10; 0,10; 0; 0,10; 0,05; 0,15.2) Значение X: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число появлений: 0 2 2 3 2 1 2 3 3 2
Относительная частота: 0; 0,10; 0,10; 0,15; 0,10; 0,05; 0,10; 0,15; 0,15; 0,10.
Кратко Ответ:
1) X: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
Число появлений: 1; 2; 5; 2; 2; 2; 0; 2; 1; 3.
Относительная частота: 0,05; 0,10; 0,25; 0,10; 0,10; 0,10; 0; 0,10; 0,05; 0,15.2) X: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
Число появлений: 0; 2; 2; 3; 2; 1; 2; 3; 3; 2.
Относительная частота: 0; 0,10; 0,10; 0,15; 0,10; 0,05; 0,10; 0,15; 0,15; 0,10.
1) Значение X: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число появлений: 1 2 5 2 2 2 0 2 1 3
Относительная частота: 0,05; 0,10; 0,25; 0,10; 0,10; 0,10; 0; 0,10; 0,05; 0,15.2) Значение X: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число появлений: 0 2 2 3 2 1 2 3 3 2
Относительная частота: 0; 0,10; 0,10; 0,15; 0,10; 0,05; 0,10; 0,15; 0,15; 0,10.
Кратко Ответ:
1) X: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
Число появлений: 1; 2; 5; 2; 2; 2; 0; 2; 1; 3.
Относительная частота: 0,05; 0,10; 0,25; 0,10; 0,10; 0,10; 0; 0,10; 0,05; 0,15.2) X: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
Число появлений: 0; 2; 2; 3; 2; 1; 2; 3; 3; 2.
Относительная частота: 0; 0,10; 0,10; 0,15; 0,10; 0,05; 0,10; 0,15; 0,15; 0,10.
Рассмотрим вариант решения задания из учебника
Алимов, Колягин, Ткачёва 10-11 класс, Просвещение:
Дан набор случайно названных двузначных чисел:
1) 27, 31, 49, 25, 74, 99, 30, 12, 22, 58;
2) 19, 46, 54, 28, 67, 88, 37, 92, 71, 33.
Составить таблицу распределения по частотам М значений случайной величины X — цифр, встречающихся в наборе.