Упр.1190 ГДЗ Алимов 10-11 класс (Алгебра)

Перейти к решению:#1#2#3 ИИ

Решение #1

Изображение 1190 Составить таблицы распределения по частотам (М) и относительным частотам (W), а также...

Решение #2

Изображение 1190 Составить таблицы распределения по частотам (М) и относительным частотам (W), а также...

Решение #3ИИ

Составьте распределения и полигон частот роста Подсчитаем, сколько раз встречается каждое значение роста. Относительную частоту найдём, разделив частоту на 30.Рост Y, см: 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166
Частота: 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3
Относительная частота: \(\frac{1}{30} | \frac{2}{30} | \frac{2}{30} | \frac{3}{30} | \frac{4}{30} | \frac{6}{30} | \frac{5}{30} | \frac{4}{30} | \frac{3}{30}\)Проверка: сумма частот равна 30, сумма относительных частот равна 1. распределения приведены в таблице. Полигон частот — ломаная, последовательно соединяющая точки (158; 1), (159; 2), (160; 2), (161; 3), (162; 4), (163; 6), (164; 5), (165; 4), (166; 3).
Рост Y, см: 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166
Частота: 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3
Относительная частота: \(\frac{1}{30} | \frac{2}{30} | \frac{2}{30} | \frac{3}{30} | \frac{4}{30} | \frac{6}{30} | \frac{5}{30} | \frac{4}{30} | \frac{3}{30}\) распределения приведены в таблице. Полигон частот — ломаная с вершинами (158; 1), (159; 2), (160; 2), (161; 3), (162; 4), (163; 6), (164; 5), (165; 4), (166; 3).
Разбор подготовлен с помощью ИИ. Несмотря на проверку, возможны неточности.
Рассмотрим вариант решения задания из учебника Алимов, Колягин, Ткачёва 10-11 класс, Просвещение:
Составить таблицы распределения по частотам (М) и относительным частотам (W), а также полигон частот значений случайной величины Y — ростов 30 девушек спортивной секции гимнастики, приведённых (с точностью до 1 см) в таблице:
160 163 161 162 165 163 166 159 164 165
163 159 164 158 164 162 165 163 166 162
162 164 161 165 163 164 161 166 160 163
*Текст задания приводится исключительно в образовательных целях для более полного понимания решения.