Упр.794 Часть 2 ГДЗ Дорофеев Петерсон 5 класс (Математика)
Решение #1
Решение #2ИИ
Варианты решения:
Записать дроби между данными числами
С пояснением Выберем десятичные дроби, которые больше левой границы и меньше правой:
а) 1,2; 1,5; 1,9.
б) 0,11; 0,15; 0,19.
в) 0,011; 0,015; 0,019.
г) 0,0011; 0,0015; 0,0019.
Ответ: а) 1,2; 1,5; 1,9; б) 0,11; 0,15; 0,19; в) 0,011; 0,015; 0,019; г) 0,0011; 0,0015; 0,0019.
Кратко а) 1,2; 1,5; 1,9.
б) 0,11; 0,15; 0,19.
в) 0,011; 0,015; 0,019.
г) 0,0011; 0,0015; 0,0019.
Ответ: а) 1,2; 1,5; 1,9; б) 0,11; 0,15; 0,19; в) 0,011; 0,015; 0,019; г) 0,0011; 0,0015; 0,0019.
С пояснением Выберем десятичные дроби, которые больше левой границы и меньше правой:
а) 1,2; 1,5; 1,9.
б) 0,11; 0,15; 0,19.
в) 0,011; 0,015; 0,019.
г) 0,0011; 0,0015; 0,0019.
Ответ: а) 1,2; 1,5; 1,9; б) 0,11; 0,15; 0,19; в) 0,011; 0,015; 0,019; г) 0,0011; 0,0015; 0,0019.
Кратко а) 1,2; 1,5; 1,9.
б) 0,11; 0,15; 0,19.
в) 0,011; 0,015; 0,019.
г) 0,0011; 0,0015; 0,0019.
Ответ: а) 1,2; 1,5; 1,9; б) 0,11; 0,15; 0,19; в) 0,011; 0,015; 0,019; г) 0,0011; 0,0015; 0,0019.
Записать дроби между данными числами
а) 1 < 1,04 < 1,36 < 1,875 < 2;
б) 0,1 < 0,108 < 0,143 < 0,197 < 0,2;
в) 0,01 < 0,0104 < 0,0136 < 0,0182 < 0,02;
г) 0,001 < 0,00107 < 0,00142 < 0,00186 < 0,002.
Ответ: а) 1,04; 1,36; 1,875; б) 0,108; 0,143; 0,197; в) 0,0104; 0,0136; 0,0182; г) 0,00107; 0,00142; 0,00186.
а) 1 < 1,04 < 1,36 < 1,875 < 2;
б) 0,1 < 0,108 < 0,143 < 0,197 < 0,2;
в) 0,01 < 0,0104 < 0,0136 < 0,0182 < 0,02;
г) 0,001 < 0,00107 < 0,00142 < 0,00186 < 0,002.
Ответ: а) 1,04; 1,36; 1,875; б) 0,108; 0,143; 0,197; в) 0,0104; 0,0136; 0,0182; г) 0,00107; 0,00142; 0,00186.
Рассмотрим вариант решения задания из учебника
Дорофеев, Петерсон 5 класс, Бином:
Запиши три десятичные дроби, удовлетворяющие неравенству:
а) 1 ? х ? 2; в) 0,01 < х ? 0,02;
б) 0,1 ? х < 0,2; г) 0,001 < х < 0,002.