Упр.1128 Часть 2 ГДЗ Дорофеев Петерсон 5 класс (Математика)
Решение #1
Решение #2ИИ
Вычисли значения выражений
С пояснением При сложении и вычитании запятые записываем друг под другом. При умножении и делении на 10, 100, 1000 переносим запятую.
а) 2,514 + 40,3 = 42,814.
б) 94,2 − 7,56 = 86,64.
в) 43,912 + 0,588 = 44,5.
г) 62 − 5,996 = 56,004.
д) 7,8 : 100 = 0,078.
е) 0,74 · 1000 = 740.
ж) 32,5 − 0,1 = 32,4.
з) 4,025 : 0,01 = 402,5.
и) 3,015 · 58 = 174,87.
к) 2,96 · 1,03 = 3,0488.
л) 20,5 · 0,308 = 6,314.
м) 0,056 · 7900 = 442,4.
н) 2,574 : 0,36 = 7,15.
о) 9,696 : 0,096 = 101.
п) 74,524 : 2,48 = 30,05.
р) 0,17604 : 4,89 = 0,036.
Ответ: 42,814; 86,64; 44,5; 56,004; 0,078; 740; 32,4; 402,5; 174,87; 3,0488; 6,314; 442,4; 7,15; 101; 30,05; 0,036.
Кратко а) 42,814; б) 86,64; в) 44,5; г) 56,004;
д) 0,078; е) 740; ж) 32,4; з) 402,5;
и) 174,87; к) 3,0488; л) 6,314; м) 442,4;
н) 7,15; о) 101; п) 30,05; р) 0,036.
Ответ: 42,814; 86,64; 44,5; 56,004; 0,078; 740; 32,4; 402,5; 174,87; 3,0488; 6,314; 442,4; 7,15; 101; 30,05; 0,036.
С пояснением При сложении и вычитании запятые записываем друг под другом. При умножении и делении на 10, 100, 1000 переносим запятую.
а) 2,514 + 40,3 = 42,814.
б) 94,2 − 7,56 = 86,64.
в) 43,912 + 0,588 = 44,5.
г) 62 − 5,996 = 56,004.
д) 7,8 : 100 = 0,078.
е) 0,74 · 1000 = 740.
ж) 32,5 − 0,1 = 32,4.
з) 4,025 : 0,01 = 402,5.
и) 3,015 · 58 = 174,87.
к) 2,96 · 1,03 = 3,0488.
л) 20,5 · 0,308 = 6,314.
м) 0,056 · 7900 = 442,4.
н) 2,574 : 0,36 = 7,15.
о) 9,696 : 0,096 = 101.
п) 74,524 : 2,48 = 30,05.
р) 0,17604 : 4,89 = 0,036.
Ответ: 42,814; 86,64; 44,5; 56,004; 0,078; 740; 32,4; 402,5; 174,87; 3,0488; 6,314; 442,4; 7,15; 101; 30,05; 0,036.
Кратко а) 42,814; б) 86,64; в) 44,5; г) 56,004;
д) 0,078; е) 740; ж) 32,4; з) 402,5;
и) 174,87; к) 3,0488; л) 6,314; м) 442,4;
н) 7,15; о) 101; п) 30,05; р) 0,036.
Ответ: 42,814; 86,64; 44,5; 56,004; 0,078; 740; 32,4; 402,5; 174,87; 3,0488; 6,314; 442,4; 7,15; 101; 30,05; 0,036.
Рассмотрим вариант решения задания из учебника
Дорофеев, Петерсон 5 класс, Бином:
Вычисли:
а) 2,514 + 40,3; д) 7,8 : 100; и) 3,015 · 58; н) 2,574 : 0,36;
6) 94,2 - 7,56; е) 0,74 · 1000; к) 2,96 · 1,03; о) 9,696 : 0,096;
в) 43,912 + 0,588; ж) 32,5 - 0,1; л) 20,5 · 0,308; п) 74,524 : 2,48;
г) 62 - 5,996; з) 4,025 : 0,01; м) 0,056 · 7900; р) 0,17604 : 4,89.